Funcionalidades | R$ 100,00 / mês | R$ 200,00 / mês | R$ 400,00 / mês | R$ 800,00 / mês | |
---|---|---|---|---|---|
Aço | Alumínio | Cobre
| Níquel | ||
Usuários Ilimitados | |||||
Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) | |||||
Emissão de Notas Fiscais de Industrialização Triangular | |||||
Emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica (NFSe) | |||||
Entrada de NF via Importação de XML
| |||||
Automatização de NF’s Retorno, Industrialização e Conserto | |||||
Envio XMLs contabilidade | |||||
Painel de NF’s recebidas (Manifestação do Destinatário)
| |||||
Gestão Financeira (Contas Pagar e Contas a Receber) | |||||
Conciliação Bancária (Importação Extrato Bancário) | |||||
Demonstrativo de Resultados (DRE Financeiro) | |||||
Orçamento e Pedido de Venda | |||||
Ordem de Serviço
| |||||
Envio Arquivo Movimentação Financeira para Contabilidade | |||||
Ordem de Produção/ Apontamento de Horas
| |||||
Controle de Movimentação de Estoque
| |||||
Geração de Arquivo SINTEGRA | |||||
Controle de Compras | |||||
Impressão de Etiquetas | |||||
Solicitação por Demanda | |||||
Follow-up de Entrega | |||||
Controle dos processos de Produção | |||||
SPED Fiscal | Solcitações tributárias – PIS COFINS e ICMS | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fornecer soluções essenciais para micro, pequenas e médias empresas.
Ser reconhecida por nossas soluções e bom relacionamento com nossos clientes e sociedade.
Tratar as pessoas com respeito e oferecer a melhor solução a bom custo-beneficio!